METING LICHAAM SAMENSTELLING
Hoe werkt onze weegschaal?
Bij GOOS-FIT maken we gebruik van een professionele Accunic weegschaal met zuil. Dit is een geavanceerde lichaamsanalyse weegschaal die veel meer meet dan alleen je gewicht.
De meting werkt via een methode genaamd bio-elektrische impedantie (BIA). Dit betekent dat er een zwakke, veilige stroom door het lichaam wordt gestuurd. Op basis van de weerstand die deze stroom ondervindt, kan de weegschaal berekenen waar je lichaam uit bestaat.
Tijdens de meting:
- sta je blootsvoets op de weegschaal
- houd je de handgrepen vast
- wordt je hele lichaam gemeten (boven- en onderlichaam)
Binnen enkele seconden krijg je inzicht in verschillende belangrijke waardes van jouw lichaam.
Belangrijk: de meting is een momentopname. Factoren zoals vocht, voeding en tijdstip kunnen invloed hebben op de uitslag. Daarom kijken we vooral naar progressie over tijd.
Wat meten we?
Je totale lichaamsgewicht.
Op zichzelf zegt dit weinig. De verhouding tussen vet, spier en vocht is veel belangrijker.
Het vetpercentage geeft aan hoeveel procent van je lichaam uit vet bestaat. Een gezond vetpercentage is belangrijk voor je hormonen, energie en algehele gezondheid.
Richtlijnen mannen
| Leeftijd | Atletisch | Fit / Gezond | Gemiddeld | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 | 6-13% | 14-20% | 14-24% | 25%+ |
| 30-39 | 6-14% | 15-22% | 15-25% | 26%+ |
| 40-49 | 7-15% | 16-24% | 16-26% | 26%+ |
| 50-59 | 8-16% | 17-26% | 17-27% | 28%+ |
| 60+ | 9-17% | 18-28% | 18-28% | 29%+ |
Richtlijnen vrouwen
| Leeftijd | Atletisch | Fit / Gezond | Gemiddeld | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 | 14-20% | 16-24% | 21-31% | 32%+ |
| 30-39 | 15-21% | 17-25% | 22-32% | 33%+ |
| 40-49 | 16-22% | 19-28% | 23-33% | 34%+ |
| 50-59 | 17-23% | 22-31% | 24-34% | 35%+ |
| 60+ | 18-24% | 24-33% | 25-35% | 36%+ |
Het spierpercentage laat zien hoeveel van je lichaam bestaat uit spieren.
Richtlijnen mannen
| Leeftijd | Laag | Gemiddeld | Goed / Fit | Sportief |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <42% | 42-47% | 48-53% | 54%+ |
| 30-39 | <41% | 41-46% | 47-52% | 53%+ |
| 40-49 | <40% | 40-45% | 46-51% | 52%+ |
| 50-59 | <39% | 39-44% | 45-50% | 51%+ |
| 60+ | <38% | 38-43% | 44-49% | 50%+ |
Richtlijnen vrouwen
| Leeftijd | Laag | Gemiddeld | Goed / Fit | Sportief |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <32% | 32-36% | 37-41% | 42%+ |
| 30-39 | <31% | 31-35% | 36-40% | 41%+ |
| 40-49 | <30% | 30-34% | 35-39% | 40%+ |
| 50-59 | <29% | 29-33% | 34-38% | 39%+ |
| 60+ | <28% | 28-32% | 33-37% | 38%+ |
Meer spiermassa betekent:
- sterker lichaam
- hogere verbranding
- betere houding en prestaties
Geeft aan hoeveel procent van je lichaam uit water bestaat.
| Groep | Laag | Normaal | Hoog |
|---|---|---|---|
| Mannen | <50% | 50-65% | >65% |
| Vrouwen | <45% | 45-60% | >60% |
Water is essentieel voor:
- herstel
- energie
- prestaties
BMI is een verhouding tussen gewicht en lengte.
Let op: BMI houdt geen rekening met spiermassa. Fanatieke sporters kunnen dus een “te hoge” BMI hebben terwijl ze fit zijn.
| Categorie | Waarde |
|---|---|
| Ondergewicht | <18,5 |
| Normaal gewicht | 18,5 – 24,9 |
| Overgewicht | 25 – 29,9 |
| Obesitas | 30+ |
Dit is alles in je lichaam, behalve vet:
- spieren
- organen
- botten
- vocht
| Niveau | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| Laag | <75% | <65% |
| Gemiddeld | 75-85% | 65-75% |
| Goed / Fit | 85-90% | 75-85% |
| Sportief | 90%+ | 85%+ |
| Niveau | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| Licht | ±2,5–3 kg | ±1,8–2,5 kg |
| Gemiddeld | ±3–4 kg | ±2–3 kg |
| Zwaar | ±4–5 kg | ±2,5–3,5 kg |
Belangrijk om te onthouden
Ons advies
Gebruik deze meting als startpunt.
Onze coaches helpen je om jouw waardes te begrijpen én te verbeteren.
Twijfel je over je resultaten? Spreek ons aan bij GOOS-FIT, we helpen je graag!

